etilenglicol
| ubicació de mostreig | Llaunes acabades | Inspecció estàndards | GB/T4649-2018 | |
| data de mostreig | 2023.08.08 | Número de sèrie | 20230807 | |
| data d'inspecció | 2023.08.08 | Quantitat | 1109 tones | |
| Inspectors | mare | Auditor | Peng Run | |
| Elements de prova | índex | resultat de la prova | ||
| Polimerització grau | Industrial grau | |||
| Aspecte | Líquid transparent sense impureses mecàniques | |||
| Etilenglicol, p/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99,92 | |
| Dietilenglicol p/% ≤ | 0,050 | 0,600 | 0,0009 | |
| 1,4-butanediol p/% | Informe | 0,0028 | ||
| 1,2-butanediol p/% | Informe | 0,0031 | ||
| 1,2-hexanediol p/% | Informe | 0,0046 | ||
| Carbonat de vinil p/% | Informe | 0,0015 | ||
| Croma (- diamant número) | Color abans de l'escalfament ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Cromaticitat després d'escalfar amb àcid clorhídric ≤ | 20 | - | <10 | |
| Densitat 20°C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Rang d'ebullició (0°C 101,3 kPa) | punt inicial °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| punt sec °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Humitat p/% ≤ | 0,08 | 0,2 | 0,04 | |
| Acidesa (com a àcid acètic) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Contingut de ferro mg/kg ≤ | 0,1 | 5 | no detectat | |
| Cendres mg/kg ≤ | 10 | 20 | no detectat | |
| Contingut d'aldehid (calculat com a formaldehid) mg/kg ≤ | 8 | - | 0,91 | |
| UV transmitància% | 220 nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250 nm | Informe | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ió clorur (mg/kg) ≤ | 0,5 | - | <0,5 | |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el














